Home 
            Syncope 
        
    Variants
                | Scenario | Scenario ID | Procedure | Adult RRL | Peds RRL | Appropriateness Category | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syncope, low probability of cardiovascular etiology, initial imaging | 3194043 | 
 | <0.1 mSv ☢ | <0.03 mSv [ped] ☢ | May be appropriate | ||
| 
 | 0 mSv O | 0 mSv [ped] O | Usually not appropriate | ||||
| 
 | 0 mSv O | 0 mSv [ped] O | Usually not appropriate | ||||
| 
 | 0 mSv O | 0 mSv [ped] O | Usually not appropriate | ||||
| 
 | 0 mSv O | 0 mSv [ped] O | Usually not appropriate | ||||
| 
 | 0 mSv O | 0 mSv [ped] O | Usually not appropriate | ||||
| 
 | 0 mSv O | 0 mSv [ped] O | Usually not appropriate | ||||
| 
 | 0 mSv O | 0 mSv [ped] O | Usually not appropriate | ||||
| 
 | 0 mSv O | 0 mSv [ped] O | Usually not appropriate | ||||
| 
 | 1-10 mSv ☢☢☢ | 0.3-3 mSv [ped] ☢☢☢ | Usually not appropriate | ||||
| 
 | 1-10 mSv ☢☢☢ | 3-10 mSv [ped] ☢☢☢☢ | Usually not appropriate | ||||
| 
 | 1-10 mSv ☢☢☢ | 0.3-3 mSv [ped] ☢☢☢ | Usually not appropriate | ||||
| 
 | 1-10 mSv ☢☢☢ | 3-10 mSv [ped] ☢☢☢☢ | Usually not appropriate | ||||
| 
 | 1-10 mSv ☢☢☢ | 3-10 mSv [ped] ☢☢☢☢ | Usually not appropriate | ||||
| 
 | 1-10 mSv ☢☢☢ |  | Usually not appropriate | ||||
| 
 | 1-10 mSv ☢☢☢ |  | Usually not appropriate | ||||
| 
 | 10-30 mSv ☢☢☢☢ | 3-10 mSv [ped] ☢☢☢☢ | Usually not appropriate | ||||
| 
 | 10-30 mSv ☢☢☢☢ | 10-30 mSv [ped] ☢☢☢☢☢ | Usually not appropriate | 
